Padea vom Ferrenberg
WT: 11.04.2013 ZTP Sg 1a (03.05.2015 A. Hoppe)
angekört 2a
HD-2, IPO 3, AdPr.
frei von allen erblichen Augenkrankheiten,
DD-reinerbig unverdünnte Fellfärbung
Dezember 2016 Herzuntersuchung, kein Hinweis für DCM
Februar 2017 Blutbild incl. Schilddrüse ohne Befund
Juni 2018 Farbdoppler zur Zeit kein Hinweis für DCM
keine Extrasystole im 2,5 Std. EKG

Wesensbildschema ZTP:
Selbstsicherheit | (1) | 1 sehr hoch 2 hoch 3 mittel 4 gering | Unerschrockenheit | (1) | 1 sehr hoch 2 hoch 3 mittel 4 gering |
Temperament | (1) | 1 mittel 2 hoch 3 sehr hoch 4 gering | F�hrigkeit | (2) | 1 sehr hoch 2 hoch 3 mittel 4 gering |
Leistungsbereitschaft | (1) | 1 sehr hoch 2 hoch 3 mittel 4 gering | Triebanlagen | (1) | 1 sehr hoch 2 hoch 3 mittel 4 gering |
Reizschwelle | (1) | 1 mittel 2 hoch 3 sehr hoch 4 niedrig | Schuss�berpr�fung | (1) | 1 gleichg�ltig 2 empfindlich 3 leicht 4 scheu |
Griffverhalten: | (1) | 1 energisch / best�ndig 2 voll / ruhig 3 spitz / fest / unbest�ndig 4 spitz / unruhig |
Beurteilung des Wesenskomplexes K�RUNG:
Allgemeiner Eindruck in der Ruhelage | ruhig |
Verhalten in der Gruppe | frei |
Verhalten bei pl�tzlicher Ger�uscheinwirkung | frei und sicher |
Schussprobe | gleichg�ltig |
�berfall und Mutprobe: Triebveranlagung Selbstsicherheit Belastbarkeit Mut H�rte | hoch hoch hoch sehr hoch sehr hoch |
Ahnentafel: